KALI KE-53 TAHUN 2025
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | L15 | L13 | P18 | P15 | P13 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 8 | |||||
| 6 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| 7 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 8 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| 9 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 10 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 11 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 12 | 1500 METER TERBUKA | TERBUKA | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||
| 13 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 14 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
